5512.21.00 · Crudos o blanqueados
Partida 5512: Tejidos de fibras sinteticas discontinuas con un contenido de fibras sinteticas discontinuas superior o igual al 85% en peso.
Derecho de importación18%
Derecho de exportación0%
Reintegro a la exportación5%
Tasa de estadística3%
Códigos SIM de esta posición
| SIM | Detalle | Derecho impo | Derecho expo | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
5512.21.00.110H | De ligamento tafetán › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.120L | De ligamento tafetán › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 37 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.130P | De ligamento tafetán › De densidad superior a 37 hilos por cm2 pero inferior o igual a 45 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.140T | De ligamento tafetán › De densidad superior a 45 hilos por cm2 pero inferior o igual a 54 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.150W | De ligamento tafetán › De densidad superior a 54 hilos por cm2 pero inferior o igual a 63 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.160Z | De ligamento tafetán › De densidad superior a 63 hilos por cm2 pero inferior o igual a 74 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.170C | De ligamento tafetán › De densidad superior a 74 hilos por cm2 pero inferior o igual a 87 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.180F | De ligamento tafetán › De densidad superior a 87 hilos por cm2 pero inferior o igual a 99 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.190J | De ligamento tafetán › Las demás | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.210N | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.220R | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 37 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.230V | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 37 hilos por cm2 pero inferior o igual a 45 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.240Y | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 45 hilos por cm2 pero inferior o igual a 54 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.250B | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 54 hilos por cm2 pero inferior o igual a 63 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.260E | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 63 hilos por cm2 pero inferior o igual a 74 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.270H | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 74 hilos por cm2 pero inferior o igual a 87 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.280L | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › De densidad superior a 87 hilos por cm2 pero inferior o igual a 99 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.290P | De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 › Las demás | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.310U | Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.320X | Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 37 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.330A | Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 37 hilos por cm2 pero inferior o igual a 45 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.340D | Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 45 hilos por cm2 pero inferior o igual a 54 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.350G | Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 54 hilos por cm2 pero inferior o igual a 63 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.360K | Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 63 hilos por cm2 pero inferior o igual a 74 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.370N | Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 74 hilos por cm2 pero inferior o igual a 87 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.380R | Los demás tejidos de ligamento sarga › De densidad superior a 87 hilos por cm2 pero inferior o igual a 99 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.390V | Los demás tejidos de ligamento sarga › Las demás | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.910B | Los demás tejidos › De densidad inferior o igual a 30 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.920E | Los demás tejidos › De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior o igual a 37 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.930H | Los demás tejidos › De densidad superior a 37 hilos por cm2 pero inferior o igual a 45 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.940L | Los demás tejidos › De densidad superior a 45 hilos por cm2 pero inferior o igual a 54 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.950P | Los demás tejidos › De densidad superior a 54 hilos por cm2 pero inferior o igual a 63 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.960T | Los demás tejidos › De densidad superior a 63 hilos por cm2 pero inferior o igual a 74 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.970W | Los demás tejidos › De densidad superior a 74 hilos por cm2 pero inferior o igual a 87 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.980Z | Los demás tejidos › De densidad superior a 87 hilos por cm2 pero inferior o igual a 99 hilos por cm2 | 18% | 0% | 5% |
5512.21.00.990C | Los demás tejidos › Las demás | 18% | 0% | 5% |
Fuente: Arancel Integrado de ARCA, archivo del 09/11/2026. El SIM exacto depende del producto (envase, material, uso): confirmalo con tu despachante.
Qué más se paga al importar
- Tasa de estadística: 3% del valor CIF, con tope según el monto (Decreto 1140/2024). No la paga la mercadería de origen Mercosur.
- IVA de 21% o 10,5% según el producto, más percepciones de IVA y Ganancias que el responsable inscripto recupera como crédito fiscal.
Esta posición todavía no la analizamos en detalle: los trámites e intervenciones (SENASA, ANMAT, seguridad eléctrica, etc.) los ves en VUCE.
Otras posiciones de la partida 5512
- 5512.11.00 Crudos o blanqueados
- 5512.19.00 Los demás
- 5512.29.00 Los demás
- 5512.91.10 De aramidas
- 5512.91.90 Los demás
- 5512.99.10 De aramidas
- 5512.99.90 Los demás
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.