5806.20.00 · Las demás cintas, con un contenido de hilos de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5 % en peso
Partida 5806: Cintas, excepto los artículos de la partida 58.07; cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizados y aglutinados.
Derecho de importación18%
Derecho de exportación0%
Reintegro a la exportación6,5%
Tasa de estadística3%
Códigos SIM de esta posición
| SIM | Detalle | Derecho impo | Derecho expo | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
5806.20.00.111W | Con hilos de elastómeros › Crudos o blanqueados › De algodón | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.112Y | Con hilos de elastómeros › Crudos o blanqueados › De poliester | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.113A | Con hilos de elastómeros › Crudos o blanqueados › De nailon o demás poliamidas | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.114C | Con hilos de elastómeros › Crudos o blanqueados › De rayón viscosa | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.119N | Con hilos de elastómeros › Crudos o blanqueados › Las demás | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.121Z | Con hilos de elastómeros › Teñidos › De algodón | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.122B | Con hilos de elastómeros › Teñidos › De poliester | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.123D | Con hilos de elastómeros › Teñidos › De nailon o demás poliamidas | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.124F | Con hilos de elastómeros › Teñidos › De rayón viscosa | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.129R | Con hilos de elastómeros › Teñidos › Las demás | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.131C | Con hilos de elastómeros › Con hilados de distintos colores › De algodón | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.132E | Con hilos de elastómeros › Con hilados de distintos colores › De poliester | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.133G | Con hilos de elastómeros › Con hilados de distintos colores › De nailon o demás poliamidas | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.134J | Con hilos de elastómeros › Con hilados de distintos colores › De rayón viscosa | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.139V | Con hilos de elastómeros › Con hilados de distintos colores › Las demás | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.141F | Con hilos de elastómeros › Estampados › De algodón | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.142H | Con hilos de elastómeros › Estampados › De poliester | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.143K | Con hilos de elastómeros › Estampados › De nailon o demás poliamidas | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.144M | Con hilos de elastómeros › Estampados › De rayón viscosa | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.149Y | Con hilos de elastómeros › Estampados › Las demás | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.211B | Con hilos de caucho › Crudos o blanqueados › De algodón | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.212D | Con hilos de caucho › Crudos o blanqueados › De poliester | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.213F | Con hilos de caucho › Crudos o blanqueados › De nailon o demás poliamidas | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.214H | Con hilos de caucho › Crudos o blanqueados › De rayón viscosa | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.219U | Con hilos de caucho › Crudos o blanqueados › Las demás | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.221E | Con hilos de caucho › Teñidos › De algodón | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.222G | Con hilos de caucho › Teñidos › De poliester | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.223J | Con hilos de caucho › Teñidos › De nailon o demás poliamidas | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.224L | Con hilos de caucho › Teñidos › De rayón viscosa | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.229X | Con hilos de caucho › Teñidos › Las demás | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.231H | Con hilos de caucho › Con hilados de distintos colores › De algodón | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.232K | Con hilos de caucho › Con hilados de distintos colores › De poliester | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.233M | Con hilos de caucho › Con hilados de distintos colores › De nailon o demás poliamidas | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.234P | Con hilos de caucho › Con hilados de distintos colores › De rayón viscosa | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.239A | Con hilos de caucho › Con hilados de distintos colores › Las demás | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.241L | Con hilos de caucho › Estampados › De algodón | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.242N | Con hilos de caucho › Estampados › De poliester | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.243Q | Con hilos de caucho › Estampados › De nailon o demás poliamidas | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.244T | Con hilos de caucho › Estampados › De rayón Viscosa | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.249D | Con hilos de caucho › Estampados › Las demás | 18% | 0% | 6,5% |
5806.20.00.900J | Los demás | 18% | 0% | 6,5% |
Fuente: Arancel Integrado de ARCA, archivo del 09/11/2026. El SIM exacto depende del producto (envase, material, uso): confirmalo con tu despachante.
Qué más se paga al importar
- Tasa de estadística: 3% del valor CIF, con tope según el monto (Decreto 1140/2024). No la paga la mercadería de origen Mercosur.
- IVA de 21% o 10,5% según el producto, más percepciones de IVA y Ganancias que el responsable inscripto recupera como crédito fiscal.
Esta posición todavía no la analizamos en detalle: los trámites e intervenciones (SENASA, ANMAT, seguridad eléctrica, etc.) los ves en VUCE.
Otras posiciones de la partida 5806
- 5806.10.00 Cintas de terciopelo, de felpa, de tejidos de chenilla o de
- 5806.31.00 De algodón
- 5806.32.00 De fibras sintéticas o artificiales
- 5806.39.00 De las demás materias textiles
- 5806.40.00 Cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizados y agluti
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.