8504.21.00 · De potencia inferior o igual a 650 kVA
Partida 8504: Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo, rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).
Derecho de importación12,6%
Derecho de exportación0%
Reintegro a la exportación7%
Tasa de estadística3%
Códigos SIM de esta posición
| SIM | Detalle | Derecho impo | Derecho expo | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
8504.21.00.110A | Monofásicos › De 5 kVA de potencia (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.120D | Monofásicos › De 10 kVA de potencia (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.130G | Monofásicos › De 16 kVA de potencia (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.140K | Monofásicos › De 25 kVA de potencia (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.150N | Monofásicos › De 40 kVA de potencia (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.190B | Monofásicos › Los demás | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.211H | Trifásicos › De potencia inferior o igual a 100 kVA › De 16 kVA (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.212K | Trifásicos › De potencia inferior o igual a 100 kVA › De 25 kVA (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.213M | Trifásicos › De potencia inferior o igual a 100 kVA › De 40 kVA (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.214P | Trifásicos › De potencia inferior o igual a 100 kVA › De 63 kVA (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.215R | Trifásicos › De potencia inferior o igual a 100 kVA › De 80 kVA (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.216U | Trifásicos › De potencia inferior o igual a 100 kVA › De 100 kVA (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.219A | Trifásicos › De potencia inferior o igual a 100 kVA › Los demás | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.221L | Trifásicos › De potencia superior a 100 kVA › De 160 kVA (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.222N | Trifásicos › De potencia superior a 100 kVA › De 200 kVA (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.223Q | Trifásicos › De potencia superior a 100 kVA › De 250 kVA (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.224T | Trifásicos › De potencia superior a 100 kVA › De 315 kVA (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.225V | Trifásicos › De potencia superior a 100 kVA › De 500 kVA (R.302/97 MEOSP) | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.229D | Trifásicos › De potencia superior a 100 kVA › Los demás | 12,6% | 0% | 7% |
8504.21.00.900Q | Los demas | 12,6% | 0% | 7% |
Fuente: Arancel Integrado de ARCA, archivo del 09/11/2026. El SIM exacto depende del producto (envase, material, uso): confirmalo con tu despachante.
Qué más se paga al importar
- Tasa de estadística: 3% del valor CIF, con tope según el monto (Decreto 1140/2024). No la paga la mercadería de origen Mercosur.
- IVA de 21% o 10,5% según el producto, más percepciones de IVA y Ganancias que el responsable inscripto recupera como crédito fiscal.
Esta posición todavía no la analizamos en detalle: los trámites e intervenciones (SENASA, ANMAT, seguridad eléctrica, etc.) los ves en VUCE.
Otras posiciones de la partida 8504
- 8504.10.00 Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga
- 8504.22.00 De potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10.00
- 8504.23.00 De potencia superior a 10.000 kVA
- 8504.31.11 Transformadores de intensidad de corriente
- 8504.31.19 Los demás
- 8504.31.91 Transformador de salida horizontal («fly-back»), con tensión
- 8504.31.92 Transformadores de FI, de detección, de relación, de lineabi
- 8504.31.93 Los demás transformadores: › De potencia inferior o igual a
- 8504.31.99 Los demás
- 8504.32.11 Para frecuencia inferior o igual a 60 Hz
- 8504.32.19 Los demás
- 8504.32.21 Para frecuencia inferior o igual a 60 Hz
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.