8703.21.00 · De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm 3
Partida 8703: Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras.
Derecho de importación15% a 35%
Derecho de exportación2,62%
Reintegro a la exportación7%
Tasa de estadística3%
Códigos SIM de esta posición
| SIM | Detalle | Derecho impo | Derecho expo | Reintegro | Mercosur |
|---|---|---|---|---|---|
8703.21.00.111X | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 15% | 2,62% | 7% | 15% |
8703.21.00.112Z | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 15% | 2,62% | 7% | 15% |
8703.21.00.113B | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 15% | 2,62% | 7% | 15% |
8703.21.00.114D | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 15% | 2,62% | 7% | 15% |
8703.21.00.121A | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.122C | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.123E | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.124G | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.131D | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.132F | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.133H | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.134K | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.141G | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 15% | 2,62% | 7% | 15% |
8703.21.00.142J | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 15% | 2,62% | 7% | 15% |
8703.21.00.143L | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 15% | 2,62% | 7% | 15% |
8703.21.00.144N | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 15% | 2,62% | 7% | 15% |
8703.21.00.151K | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.152M | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.153P | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.154R | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.190W | Vehículos ligeros de cuatro (4) ruedas, con manubrio y asiento del tipo motociclo, mecanismo de cambio de velocidades, con o sin marcha atrás, motor a explosión, para el transporte | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.300C | Vehiculo tipo "karting" provisto con motor a explosion de cilindrada inferior a doscientos centimetros cubicos (200 cm3) (R.235/98 SIC) | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.410L | Vehiculos blindados (R.3115/94 ANA) › Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.490M | Vehiculos blindados (R.3115/94 ANA) › Los demas | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.911Q | Los demás › UTV (Utility Task Vehicle) completos › Completamente desarmado (CKD) | 15% | 2,62% | 7% | 15% |
8703.21.00.912T | Los demás › UTV (Utility Task Vehicle) completos › Totalmente armado (CBU) | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.919H | Los demás › UTV (Utility Task Vehicle) completos › Los demas | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.921U | Los demás › UTV (Utility Task Vehicle) incompletos › Completamente desarmado, conteniendo chasis y motor (IKD) | 15% | 2,62% | 7% | 15% |
8703.21.00.929L | Los demás › UTV (Utility Task Vehicle) incompletos › Los demas | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.991R | Los demás › Los demas › Vehiculos "Mild Hybrid" o hibridos ligeros o suaves, completos totalmente armados (CBU), completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (C | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
8703.21.00.999J | Los demás › Los demas › Los demas | 35% | 2,62% | 7% | 35% |
Fuente: Arancel Integrado de ARCA, archivo del 09/11/2026. El SIM exacto depende del producto (envase, material, uso): confirmalo con tu despachante.
Qué más se paga al importar
- Tasa de estadística: 3% del valor CIF, con tope según el monto (Decreto 1140/2024). No la paga la mercadería de origen Mercosur.
- IVA de 21% o 10,5% según el producto, más percepciones de IVA y Ganancias que el responsable inscripto recupera como crédito fiscal.
Esta posición todavía no la analizamos en detalle: los trámites e intervenciones (SENASA, ANMAT, seguridad eléctrica, etc.) los ves en VUCE.
Otras posiciones de la partida 8703
- 8703.10.00 Vehículos especialmente diseñados para desplazarse sobre nie
- 8703.22.10 Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferi
- 8703.22.90 Los demás
- 8703.23.10 Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferi
- 8703.23.90 Los demás
- 8703.24.10 Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferi
- 8703.24.90 Los demás
- 8703.31.10 Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferi
- 8703.31.90 Los demás
- 8703.32.10 Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferi
- 8703.32.90 Los demás
- 8703.33.10 Con capacidad para el transporte de personas sentadas inferi
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.