9102.21.00 · Automáticos
Partida 9102: Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), excepto los de la partida 91.01.
Derecho de importación20%
Derecho de exportación0%
Reintegro a la exportación7%
Tasa de estadística3%
Códigos SIM de esta posición
| SIM | Detalle | Derecho impo | Derecho expo | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
9102.21.00.111Y | Con caja de metal precioso o chapado de metal precioso y fondo de acero › Con caja de metal precioso › Con pulsera de metal precioso o chapado de metal precioso | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.112A | Con caja de metal precioso o chapado de metal precioso y fondo de acero › Con caja de metal precioso › Con pulsera de titanio, incluidas sus aleaciones | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.113C | Con caja de metal precioso o chapado de metal precioso y fondo de acero › Con caja de metal precioso › Con pulsera de los demás metales comunes | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.114E | Con caja de metal precioso o chapado de metal precioso y fondo de acero › Con caja de metal precioso › Con pulsera de cuero natural | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.119Q | Con caja de metal precioso o chapado de metal precioso y fondo de acero › Con caja de metal precioso › Los demás | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.121B | Con caja de metal precioso o chapado de metal precioso y fondo de acero › Con caja chapada de metal precioso › Con pulsera de metal precioso o chapado de metal precioso | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.122D | Con caja de metal precioso o chapado de metal precioso y fondo de acero › Con caja chapada de metal precioso › Con pulsera de titanio, incluidas sus aleaciones | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.123F | Con caja de metal precioso o chapado de metal precioso y fondo de acero › Con caja chapada de metal precioso › Con pulsera de los demás metales comunes | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.124H | Con caja de metal precioso o chapado de metal precioso y fondo de acero › Con caja chapada de metal precioso › Con pulsera de cuero natural | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.129U | Con caja de metal precioso o chapado de metal precioso y fondo de acero › Con caja chapada de metal precioso › Los demás | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.210B | Con caja de titanio, incluidas sus aleaciones › Con pulsera de titanio, incluidas sus aleaciones | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.290C | Con caja de titanio, incluidas sus aleaciones › Los demás | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.310G | Con caja de acero, incluso inoxidable › Con pulsera de metal común | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.320K | Con caja de acero, incluso inoxidable › Con pulsera de plástico o caucho | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.330N | Con caja de acero, incluso inoxidable › Con pulsera de cuero natural o regenerado | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.390H | Con caja de acero, incluso inoxidable › Los demás | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.410M | Con caja de aluminio, incluidas sus aleaciones › Con pulsera de metal común | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.420Q | Con caja de aluminio, incluidas sus aleaciones › Con pulsera de plástico o caucho | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.430U | Con caja de aluminio, incluidas sus aleaciones › Con pulsera de cuero natural o regenerado | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.490N | Con caja de aluminio, incluidas sus aleaciones › Los demás | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.510T | Con caja de bronce › Con pulsera de metal común | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.520W | Con caja de bronce › Con pulsera de plástico o caucho | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.530Z | Con caja de bronce › Con pulsera de cuero natural o regenerado | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.590U | Con caja de bronce › Los demás | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.610Y | Con caja de los demás metales comunes › Con pulsera de metal común | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.620B | Con caja de los demás metales comunes › Con pulsera de plástico o caucho | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.630E | Con caja de los demás metales comunes › Con pulsera de cuero natural o regenerado | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.690Z | Con caja de los demás metales comunes › Los demás | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.710D | Con caja de plástico o caucho › Con pulsera de metal común | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.720G | Con caja de plástico o caucho › Con pulsera de plástico o caucho | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.730K | Con caja de plástico o caucho › Con pulsera de cuero natural o regenerado | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.790E | Con caja de plástico o caucho › Los demás | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.910P | Los demás › Con pulsera de metal común | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.920T | Los demás › Con pulsera de plástico o caucho | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.930W | Los demás › Con pulsera de cuero natural o regenerado | 20% | 0% | 7% |
9102.21.00.990Q | Los demás › Los demás | 20% | 0% | 7% |
Fuente: Arancel Integrado de ARCA, archivo del 09/11/2026. El SIM exacto depende del producto (envase, material, uso): confirmalo con tu despachante.
Qué más se paga al importar
- Tasa de estadística: 3% del valor CIF, con tope según el monto (Decreto 1140/2024). No la paga la mercadería de origen Mercosur.
- IVA de 21% o 10,5% según el producto, más percepciones de IVA y Ganancias que el responsable inscripto recupera como crédito fiscal.
Esta posición todavía no la analizamos en detalle: los trámites e intervenciones (SENASA, ANMAT, seguridad eléctrica, etc.) los ves en VUCE.
Otras posiciones de la partida 9102
- 9102.11.10 Con caja de metal común
- 9102.11.90 Los demás
- 9102.12.10 Con caja de metal común
- 9102.12.20 Con caja de plástico, excepto las reforzadas con fibra de vi
- 9102.12.90 Los demás
- 9102.19.00 Los demás
- 9102.29.00 Los demás
- 9102.91.00 Eléctricos
- 9102.99.00 Los demás
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.