9603.50.00 · Los demás cepillos que constituyan partes de máquinas, aparatos o vehículos
Partida 9603: Escobas y escobillas, cepillos, brochas y pinceles (incluso si son partes de máquinas, aparatos o vehículos), escobas mecánicas, sin motor, de uso manual, fregonas o mopas y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas o muñequillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga.
Códigos SIM de esta posición
| SIM | Detalle | Derecho impo | Derecho expo | Reintegro |
|---|---|---|---|---|
9603.50.00.100Z | De pelo natural (R.2513/93 exa ANA) | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.211K | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma circular de hasta 19 mm de espesor › De diámetro exterior inferior o igual a 120 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.212M | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma circular de hasta 19 mm de espesor › De diámetro exterior superior a 120 mm pero inferior o igual a 150 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.213P | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma circular de hasta 19 mm de espesor › De diámetro exterior superior a 150 mm pero inferior o igual a 175 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.214R | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma circular de hasta 19 mm de espesor › De diámetro exterior superior a 175 mm pero inferior o igual a 225 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.215U | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma circular de hasta 19 mm de espesor › De diámetro exterior superior a 225 mm pero inferior o igual a 300 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.216W | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma circular de hasta 19 mm de espesor › De diámetro exterior superior a 300 mm pero inferior o igual a 360 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.219C | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma circular de hasta 19 mm de espesor › Los demás | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.221N | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma circular mayor a 19 mm de espesor y hasta 32 mm de espesor › De diámetro exterior superior a 125 mm pero inferior o igual a 15 | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.222Q | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma circular mayor a 19 mm de espesor y hasta 32 mm de espesor › De diámetro exterior superior a 150 mm pero inferior o igual a 17 | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.223T | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma circular mayor a 19 mm de espesor y hasta 32 mm de espesor › De diámetro exterior superior a 175 mm pero inferior o igual a 22 | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.229F | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma circular mayor a 19 mm de espesor y hasta 32 mm de espesor › Los demás | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.231R | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma de copa o cónico › De diámetro exterior inferior o igual a 75 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.232U | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma de copa o cónico › De diámetro exterior superior a 75 mm pero inferior o igual a 100 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.233W | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma de copa o cónico › De diámetro exterior superior a 100 mm pero inferior o igual a 125 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.234Y | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma de copa o cónico › De diámetro exterior superior a 125 mm pero inferior o igual a 140 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.239J | De alambre de acero › De mechones trenzados, de forma de copa o cónico › Los demás | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.241V | De alambre de acero › Ondulados, incluso revestidos, de forma circular, de un espesor superior o igual a 17 mm, pero inferior o igual a 22 mm › De diámetro exterior inferior o igua | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.242X | De alambre de acero › Ondulados, incluso revestidos, de forma circular, de un espesor superior o igual a 17 mm, pero inferior o igual a 22 mm › De diámetro exterior superior a 120 | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.243Z | De alambre de acero › Ondulados, incluso revestidos, de forma circular, de un espesor superior o igual a 17 mm, pero inferior o igual a 22 mm › De diámetro exterior superior a 150 | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.244B | De alambre de acero › Ondulados, incluso revestidos, de forma circular, de un espesor superior o igual a 17 mm, pero inferior o igual a 22 mm › De diámetro exterior superior a 175 | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.249M | De alambre de acero › Ondulados, incluso revestidos, de forma circular, de un espesor superior o igual a 17 mm, pero inferior o igual a 22 mm › Los demás | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.251Y | De alambre de acero › Ondulados, incluso revestidos, de forma circular, de un espesor superior a 22 mm, pero inferior o igual a 33 mm › De diámetro exterior inferior o igual a 120 | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.252A | De alambre de acero › Ondulados, incluso revestidos, de forma circular, de un espesor superior a 22 mm, pero inferior o igual a 33 mm › De diámetro exterior superior a 120 mm pero | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.253C | De alambre de acero › Ondulados, incluso revestidos, de forma circular, de un espesor superior a 22 mm, pero inferior o igual a 33 mm › De diámetro exterior superior a 150 mm pero | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.254E | De alambre de acero › Ondulados, incluso revestidos, de forma circular, de un espesor superior a 22 mm, pero inferior o igual a 33 mm › De diámetro exterior superior a 175 mm pero | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.259Q | De alambre de acero › Ondulados, incluso revestidos, de forma circular, de un espesor superior a 22 mm, pero inferior o igual a 33 mm › Los demás | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.261B | De alambre de acero › Ondulados, incluso revestidos, de forma de copa o cónico › De diámetro exterior inferior o igual a 75 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.262D | De alambre de acero › Ondulados, incluso revestidos, de forma de copa o cónico › De diámetro exterior superior a 75 mm pero inferior o igual a 100 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.263F | De alambre de acero › Ondulados, incluso revestidos, de forma de copa o cónico › De diámetro exterior superior a 100 mm pero inferior o igual a 125 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.264H | De alambre de acero › Ondulados, incluso revestidos, de forma de copa o cónico › De diámetro exterior superior a 125 mm pero inferior o igual a 140 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.269U | De alambre de acero › Ondulados, incluso revestidos, de forma de copa o cónico › Los demás | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.290J | De alambre de acero › Los demás | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.311Q | De alambre de acero inoxidable › De mechones trenzados, de forma circular de hasta 19 mm de espesor › De diámetro exterior inferior o igual a 120 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.312T | De alambre de acero inoxidable › De mechones trenzados, de forma circular de hasta 19 mm de espesor › De diámetro exterior superior a 120 mm pero inferior o igual a 150 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.313V | De alambre de acero inoxidable › De mechones trenzados, de forma circular de hasta 19 mm de espesor › De diámetro exterior superior a 150 mm pero inferior o igual a 170 mm | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.319H | De alambre de acero inoxidable › De mechones trenzados, de forma circular de hasta 19 mm de espesor › Los demás | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.390P | De alambre de acero inoxidable › Los demás | 18% | 0% | 5% |
9603.50.00.900T | Los demás | 18% | 0% | 5% |
Fuente: Arancel Integrado de ARCA, archivo del 09/11/2026. El SIM exacto depende del producto (envase, material, uso): confirmalo con tu despachante.
Qué más se paga al importar
- Tasa de estadística: 3% del valor CIF, con tope según el monto (Decreto 1140/2024). No la paga la mercadería de origen Mercosur.
- IVA de 21% o 10,5% según el producto, más percepciones de IVA y Ganancias que el responsable inscripto recupera como crédito fiscal.
Esta posición todavía no la analizamos en detalle: los trámites e intervenciones (SENASA, ANMAT, seguridad eléctrica, etc.) los ves en VUCE.
Otras posiciones de la partida 9603
- 9603.10.00 Escobas y escobillas de ramitas u otra materia vegetal atada
- 9603.21.00 Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras
- 9603.29.00 Los demás
- 9603.30.00 Pinceles y brochas para pintura artística, pinceles para esc
- 9603.40.10 Rodillos
- 9603.40.90 Los demás
- 9603.90.00 Los demás
Información orientativa con fuente oficial. No reemplaza al despachante de aduana: confirmá la posición y los requisitos con él antes de comprar o vender.